Zeitspanne: 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre
| Stuttgart - NSN.SG | |
| Letzter Kurs: | 0.6 € |
| Kurszeit: | 14:43 19.11.2008 |
| Veränderung: | -0.15 € |
| Eröffnungskurs | 0.75 € |
| Volumen | 12000 |
| Düsseldorf - NSN.DU | |
| Letzter Kurs: | 0.5 € |
| Kurszeit: | 10:26 12.12.2008 |
| Veränderung: | -0.1 € |
| Eröffnungskurs | 0.75 € |
| Volumen | 800 |
| XETRA - NSN.DE | |
| Letzter Kurs: | 0.71 € |
| Kurszeit: | 13:50 25.11.2008 |
| Veränderung: | 0.06 € |
| Eröffnungskurs | 0.71 € |
| Volumen | 60 |
| Berlin-Bremen - NSN.BE | |
| Letzter Kurs: | 0.65 € |
| Kurszeit: | 09:37 11.11.2008 |
| Veränderung: | -0.04 € |
| Eröffnungskurs | 0.69 € |
| Volumen | 4000 |
| Frankfurt - NSN.F | |
| Letzter Kurs: | 0.45 € |
| Kurszeit: | 15:04 07.01.2009 |
| Veränderung: | -0.05 € |
| Eröffnungskurs | 0.5 € |
| Volumen | 1440 |
| Hannover - NSN.HA | |
| Letzter Kurs: | 0.8 € |
| Kurszeit: | 09:43 07.11.2008 |
| Veränderung: | 0 € |
| Eröffnungskurs | 0.8 € |
| Volumen | 3300 |
| Hamburg - NSN.HM | |
| Letzter Kurs: | 0.5 € |
| Kurszeit: | 09:14 22.12.2008 |
| Veränderung: | -0.03 € |
| Eröffnungskurs | 0.5 € |
| Volumen | 5898 |
| Stuttgart - NSN.SG | |
| Letzter Kurs: | 0.6 € |
| Kurszeit: | 14:43 19.11.2008 |
| Veränderung: | -0.15 € |
| Eröffnungskurs | 0.75 € |
| Volumen | 12000 |